Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
PLANNING
|
|
|||||
| LUNDI | RENFO CARDIO | 08h55 | |||
| GYM TENDANCE PILATES | 10h00 | 11h15 | |||
| ATOUT ÉQUILIBRE | 10h30 | Bien vieillir | |||
| ÉTIREMENTS RELAXATION | 14h15 | ||||
| GYM DOUCE | 15h30 | ||||
| AQUAGYM | 19h00 | Aqua/nat | 19h45 | ||
| MARDI | MARCHE NORDIQUE | 09h00 | (1h30) | ||
| QI-GONG | 09h30 | (1h15) | |||
| RENFORCEMENT MUSCULAIRE | 18h45 | ||||
| SOPHROLOGIE | 19h00 | ||||
| GYM TENDANCE PILATES | 19h50 | ||||
| CARDIO DANSE ZUMBA | 20h00 | ||||
| MERCREDI | GYM TENDANCE PILATES | 09h20 | 10h30 | 20h00 | |
| ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES | 10h45 | ||||
| GYM / STRETCHING | 18h45 | ||||
| JEUDI | YOGA | 16h30 | |||
| CARDIO / HIIT | 19h00 | ||||
| DANCE MOVE | 20h00 | ||||
| VENDREDI | PILATES/STRETCHING | 09h00 | |||
| MARCHE SANTÉ 1, 2, 3 Km | 09h15 | ||||
| ATOUT ÉQUILIBRE | 10h30 | Bien vieillir | |||
| GYM TONIQUE | 10h15 | ||||
| AQUAGYM | 11h15 | 20h15 | |||
| RANDONNEE DOUCE/BALADE | après-midi | ||||
| DANSES DE SALON | 15h00 | (1h30) | |||
| SAMEDI | AQUAGYM | 12h00 | 13h00 | ||
| DIMANCHE | RANDONNEE AURA | journée | |||
|
|
|||||
Et vous pouvez faire
2 séances d'essais gratuites,
selon les places disponibles.
Gymnase Pierre Lacroix
6, Allée des Sports
38780 ESTRABLIN
07 60 85 47 24
gvestrablin@gmail.com